廣水市林業(yè)局2025年3月份行政許可信息公示 | |||||
許可文件名稱 | 行政相對(duì)人名稱 | 許可文件編號(hào) | 許可內(nèi)容 | 發(fā)證日期 | 有效期起止 |
林木采伐許可證 | 彭修安 | 01508161 | 闊葉混174.6立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐許可證 | 楊紅艷 | 01508162 | 櫟類7.8立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐許可證 | 張書(shū)成 | 01508163 | 櫟類7.8立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐許可證 | 邢光亮 | 01508164 | 櫟類9立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐許可證 | 廣水市鑫晟昌運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 01508165 | 馬尾松153.7立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐許可證 | 廣水市鑫晟昌運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 01508166 | 馬尾松141.8立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐許可證 | 廣水市鑫晟昌運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 01508167 | 馬尾松36.6立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
林木采伐許可證 | 廣水市鑫晟昌運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 01508168 | 馬尾松80.5立方米 | 2025/3/10 | 2025/4/10 |
植物檢疫許可證(省外) | 廣水市景盛苗木專業(yè)合作社 | 林草檢字:鄂00070213 | 麻櫟12000株 | 2025/3/12 | 2025/3/15 |
植物檢疫許可證(省外) | 廣水市景盛苗木專業(yè)合作社 | 林草檢字:鄂00070214 | 栓皮櫟12000株 | 2025/3/12 | 2025/3/15 |
林木采伐許可證 | 湖北省中鑫盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 01508169 | 馬尾松161.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐許可證 | 湖北省中鑫盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 01508170 | 馬尾松93.9立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐許可證 | 湖北省中鑫盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 01508171 | 馬尾松137.2立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐許可證 | 湖北省中鑫盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 01508172 | 馬尾松230.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐許可證 | 湖北省中鑫盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 01508173 | 馬尾松118.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐許可證 | 湖北省中鑫盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 01508174 | 馬尾松94.7立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐許可證 | 湖北省中鑫盛世生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 01508175 | 馬尾松125.1立方米 | 2025/3/13 | 2025/4/13 |
林木采伐許可證 | 廣水市東揚(yáng)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 01508176 | 針闊混55.6立方米 | 2025/3/17 | 2025/4/17 |
林木采伐許可證 | 廣水市東揚(yáng)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 01508177 | 針闊混263立方米 | 2025/3/17 | 2025/4/17 |
林木采伐許可證 | 廣水市東揚(yáng)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 01508178 | 馬尾松418.4立方米 | 2025/3/17 | 2025/4/17 |
林木采伐許可證 | 梁明軍 | 01508179 | 杉木37.9立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐許可證 | 梁明軍 | 01508180 | 杉木253.7立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐許可證 | 梁明軍 | 01508181 | 杉木333.6立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐許可證 | 閔傳剛 | 01508182 | 馬尾松421.4立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
植物檢疫合格證(省外) | 廣水市景盛苗木專業(yè)合作社 | 林草檢字:鄂00070215 | 栓皮櫟16000株 | 2025/3/19 | 2025/3/21 |
林木采伐許可證 | 余正寬 | 01508183 | 馬尾松392.16立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐許可證 | 梁明軍 | 01508184 | 油茶675株 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐許可證 | 張?jiān)姌?/td> | 01508185 | 濕地松7.86立方米 | 2025/3/19 | 2025/4/19 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508186 | 馬尾松194.9立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508187 | 櫟類216.7立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐許可證 | 廣水市渡槽種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 01508188 | 櫟類173.1立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐許可證 | 廣水市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 01508190 | 其他硬闊類1.2立方米 | 2025/3/20 | 2025/4/20 |
林木采伐許可證 | 李承江 | 01508191 | 櫟類8.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 陳方娥 | 01508192 | 櫟類8.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
植物檢疫合格證(省外) | 廣水市景盛苗木專業(yè)合作社 | 林草檢字:鄂00070216 | 栓皮櫟12000株 | 2025/3/24 | 2025/3/27 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508193 | 馬尾松722.7立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508194 | 櫟類34.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508195 | 馬尾松360.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508196 | 馬尾松697.6立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508197 | 櫟類93.1立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508198 | 櫟類33.3立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508199 | 馬尾松254.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508200 | 馬尾松467.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508201 | 馬尾松458.5立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508202 | 馬尾松155.4立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508203 | 馬尾松793.1立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508204 | 馬尾松125.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508205 | 馬尾松432.5立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508206 | 馬尾松574.9立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508207 | 馬尾松112.5立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 廣水市廣水街道南山村村民委員會(huì) | 01508208 | 馬尾松421.8立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 湖北名楓中藥材種植集團(tuán)有限公司 | 01508209 | 馬尾松175.7立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 湖北名楓中藥材種植集團(tuán)有限公司 | 01508210 | 馬尾松104.8立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 湖北名楓中藥材種植集團(tuán)有限公司 | 01508211 | 馬尾松102.7立方米 | 2025/3/24 | 2025/4/24 |
林木采伐許可證 | 石祖銀 | 01508212 | 馬尾松152.7立方米 | 2025/3/26 | 2025/4/26 |
林木采伐許可證 | 湖北省鳴兵林業(yè)有限公司 | 01508213 | 櫟類52.20立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐許可證 | 湖北省鳴兵林業(yè)有限公司 | 01508214 | 馬尾松491.70立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐許可證 | 湖北省鳴兵林業(yè)有限公司 | 01508215 | 馬尾松186.80立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐許可證 | 湖北省鳴兵林業(yè)有限公司 | 01508216 | 馬尾松397.60立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐許可證 | 湖北省鳴兵林業(yè)有限公司 | 01508217 | 櫟類130.70立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐許可證 | 湖北省鳴兵林業(yè)有限公司 | 01508218 | 櫟類32.20立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
林木采伐許可證 | 湖北省鳴兵林業(yè)有限公司 | 01508219 | 櫟類111.20立方米 | 2025/3/27 | 2025/4/27 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
您訪問(wèn)的鏈接即將離開(kāi)“廣水市人民政府”門(mén)戶網(wǎng)站,是否繼續(xù)?